گوشی موبایل شیائومی Poco X7 Pro نمونهای از نوآوری در کلاس میانرده بهشمار میآید که با تلفیق طراحی شیک و عملکرد بالا، تجربه کاربری رضایتبخشی ارائه میدهد. این گوشی با ابعاد مناسب و وزنی حدود 195 تا 198 گرم، ترکیبی از دوام و راحتی در دست را به کاربران عرضه میکند. پوشش جلویی از شیشه Gorilla Glass 7i به همراه قابهای پشتی مختلف از جنس پلاستیک یا سیلیکون با روکش چرمی، ظاهری مدرن و مقاوم در برابر ضربه ایجاد کرده است. همچنین استانداردهای IP68/IP69 از نفوذ گرد و غبار و آب در شرایط سخت محافظت میکنند.
صفحه نمایش 6.67 اینچی AMOLED با رزولوشن 1220×2712 پیکسل و نرخ نوسازی 120 هرتز، تجربه بصری بینظیری با رنگهای زنده و جزئیات دقیق ارائه میدهد. فناوری Dolby Vision و HDR10+ همراه با نوردهی بالا تا 3200 نیت، بهرهوری بیشتر در محیطهای روشن را تضمین میکند.
از لحاظ عملکرد، Poco X7 Pro از چیپست قدرتمند Mediatek Dimensity 8400 Ultra با ساختار ۴ نانومتری و پردازنده هشت هستهای بهره میبرد که عملکرد روان در اجرای بازیها و برنامههای چندوظیفهای را فراهم میکند.
اما ستارهی اصلی این گوشی، باتری 6000 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 90 وات است که در حدود 42 دقیقه از صفر تا صد درصد شارژ را ممکن میسازد. در مجموع Poco X7 Pro ترکیبی از تکنولوژی روز، قدرت عملکرد و ظرافت طراحی است که پاسخگوی نیازهای کاربران پرتوقع محسوب میشود.
| مشخصات فنی |
| pa_سیستم-عامل | Android
| | pa_نسبت-تصویر | 20:9
|
|---|
|
| مشخصات کلی و کلیدی |
|
|
| مشخصات فیزیکی |
| pa_ابعاد | 160.8×75.2×8.3 میلی متر
| | pa_وزن | 195 یا 198 گرم
|
|---|
|
| سایر |
| pa_مشخصات-باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0
|
|---|
|
| سایر مشخصات |
| ریجن | گلوبال
| | مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD
| | مدل | Poco X7 Pro
| | زمان معرفی | 9 ژانویه 2025
| | توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی)
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر)
| | فناوری صفحه نمایش | AMOLED
| | نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز
| | رنگ | 68 میلیارد رنگ – سبز
| | اندازه | 6.67 اینچ
| | روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8%
| | رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل
| | تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ
| | سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+
| | تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm)
| | حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| | مقدار RAM | 8 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
| | شبکههای مخابراتی | 2G – 3G – 4G – 5G
| | نسخه بلوتوث | 5.4
| | دسته بندی | میان رده
| | نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
| | فلش | LED
| | رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared – OTG – Wi-Fi – بلوتوث
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/1.5 – فاصله کانونی 26 میلی متر – سایز لنز 1/1.95 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.8 میکرومتر / پشتیبانی از فناوری H
| | نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
| | رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 15 میلی متر – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – سایز لنز 1/4.0 اینچ
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | رزولوشن فیلمبرداری | 4K
| | سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR10+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال
| | رادیو | فاقد پشتیبانی
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou) – GALILEO – GLONASS – GPS – NavIC
| | مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 25 میلی متر – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080
| | اسپیکر | استریو
| | خروجی صدا | USB Type-C
| | توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res amp; Hi-Res Wireless audio
| | حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical) – ژیروسکوپ (Gyro) – شتاب سنج (Accelerometer) – قطب نما (Compass) – مجاورت (Proximity)
| | ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت
| | توان شارژ | 90 وات
| | قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس
| | اقلام همراه | آداپتور – دفترچه راهنما – کابل USB Type-C
| | درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| | برند | شیائومی
|
|---|
|
سعی کنید از تعصب به یک برند در دیدگاه خود پرهیز کنید. با بیان مزایا و معایبی که از تجربه و استفاده خود از این کالا داشتید، به دیگران در انتخاب و تصمیم گیری برای خرید و انتخاب مناسب کمک کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در پروسهی خرید یک محصول توسط ایشان است؛ به همین منظور از درج نظرات گمراهکننده یا نظراتی که جنبهی تبلیغاتی برای سایر محصولات یا فروشندگان داشته باشند یا منافع سایر کاربران را تحت الشعاع قرار دهند، خودداری کنید.
از ارسال دیدگاه های چند کلمه ای پرهیز کنید. سعی کنید متن دیدگاه شما به نحوی باشد که برای سایر کاربران مفید و رسا باشد.
نظرات کاربرانی که دارای نام کاربری (نام و نام خانوادگی در حساب کاربری) نامناسب هستند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
به دیدگاه و تجربیات دیگران احترام بگذارید. چنانچه دیدگاه شما شامل محتوای توهین آمیز یا کلمات نامناسب باشد، تایید نخواهد شد.
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.