گوشی موبایل شیائومی Poco M6 4G یکی از جدیدترین مدلهای ارائه شده از سری پوکو در سال 2024 است که از طراحی زیبایی برخوردار است. شیائومی از یک صفحه نمایش 6.79 اینچی IPS LCD با تراکم پیکسلی 396 در این گوشی استفاده کرده است که نرخ تازه سازی 90 هرتزی دارد. بخش جلویی و پشتی گوشی از شیشه و فریم آن از پلاستیک است و در مجموع به وزن 205 گرمی رسیده است. در بخش دوربینها، یک دوربین عریض 108 مگاپیکسلی، دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی پکیج دوربینهای این گوشی را تشکیل دادهاند. پردازندهی این گوشی Helio G91 Ultra از شرکت مدیاتک است و با توجه باتری 5030 میلیآمپرساعتی آن، حداقل یک روز نیاز به شارژر نخواهید داشت. حسگر اثر انگشت روی بدنه، مقاومت در برابر پاشش آب و بهرهمندی از NFC از دیگر مشخصات فنی این گوشی موبایل هستند که ارزش خرید بالایی به آن بخشیدهاند.
| مشخصات فنی |
|
|
| مشخصات کلی و کلیدی |
|
|
| مشخصات فیزیکی |
| pa_ابعاد | 168.6×76.3×8.3 میلی متر
| | pa_وزن | 205 گرم
|
|---|
|
| سایر مشخصات |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
| | اندازه | 6.79 اینچ
| | مدل | Poco M6 4G
| | زمان معرفی | 11 ژوئن 2024
| | توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه / فریم از پلاستیک / قاب پشتی از جنس شیشه
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر)
| | فناوری صفحه نمایش | IPS
| | نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز هرتز
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou) – GALILEO – GLONASS – GPS
| | دسته بندی | میان رده
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1%
| | رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2460 پیکسل
| | تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ
| | نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass
| | تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm)
| | حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| | مقدار RAM | 8 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
| | شبکههای مخابراتی | 2G – 3G – 4G
| | نسخه بلوتوث | 5.4
| | مشخصات بلوتوث | 5.4, A2DP, LE
| | روشنایی صفحه نمایش | 550 نیت
| | رادیو | FM
| | فلش | LED
| | رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم 1.8/f، لنز با قطر 1 تا 1.67 اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.64 میکرومتر، قابلیت فوکوس PDAF
| | نوع لنز دوربین دوم | ماکرو
| | رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم 2.4/f / قابلیت عکاسی HDR
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD)
| | سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
| | درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C – جک 3.5 میلی متری صدا
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC – Wi-Fi – بلوتوث
| | مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.5 / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
| | اسپیکر | استریو
| | خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا
| | نسخه سیستم عامل | Android 14
| | حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) – شتاب سنج (Accelerometer) – قطب نما (Compass) – مجاورت (Proximity)
| | ظرفیت باتری | 5030 میلی آمپر ساعت
| | توان شارژ | 33 وات
| | قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم
| | اقلام همراه | دفترچه راهنما – کابل USB
| | برند | شیائومی
| | رنگ | مشکی
|
|---|
|
سعی کنید از تعصب به یک برند در دیدگاه خود پرهیز کنید. با بیان مزایا و معایبی که از تجربه و استفاده خود از این کالا داشتید، به دیگران در انتخاب و تصمیم گیری برای خرید و انتخاب مناسب کمک کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در پروسهی خرید یک محصول توسط ایشان است؛ به همین منظور از درج نظرات گمراهکننده یا نظراتی که جنبهی تبلیغاتی برای سایر محصولات یا فروشندگان داشته باشند یا منافع سایر کاربران را تحت الشعاع قرار دهند، خودداری کنید.
از ارسال دیدگاه های چند کلمه ای پرهیز کنید. سعی کنید متن دیدگاه شما به نحوی باشد که برای سایر کاربران مفید و رسا باشد.
نظرات کاربرانی که دارای نام کاربری (نام و نام خانوادگی در حساب کاربری) نامناسب هستند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
به دیدگاه و تجربیات دیگران احترام بگذارید. چنانچه دیدگاه شما شامل محتوای توهین آمیز یا کلمات نامناسب باشد، تایید نخواهد شد.
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.