گوشی Redmi Note 14 Pro Plus 5G یکی از جدیدترین محصولات شیائومی در سال 2025 است که با طراحی پیشرفته، عملکرد قدرتمند و امکانات متنوع به بازار عرضه شده است. این گوشی با بدنهای از شیشه مقاوم (Gorilla Glass Victus 2) و پشتیبانی از استاندارد IP68 در برابر نفوذ آب و گردوغبار مقاومت بالایی دارد.
نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED این دستگاه با وضوح بالا، نرخ تازهسازی 120 هرتز، پشتیبانی از HDR10+ و Dolby Vision تجربهای بصری عالی ارائه میدهد. این صفحهنمایش با روشنایی 3000 نیت، حتی در نور مستقیم خورشید هم به خوبی عمل میکند.
پردازنده Snapdragon 7s Gen 3 و حافظه داخلی 512 گیگابایت به همراه 12 گیگابایت رم عملکرد بینقص و سرعت بالایی را تضمین میکنند. رابط کاربری HyperOS که بر پایه Android 14 طراحی شده است، تجربه کاربری مدرنی فراهم میآورد.
در بخش دوربین، ماژول سهگانه با دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی و لرزشگیر اپتیکال، تصاویر با کیفیت بالا ثبت میکند. دوربین ماکرو و فوق عریض نیز امکانات متنوعی در عکاسی ارائه میدهند. دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی هم برای عکسبرداری و فیلمبرداری مناسب است.
باتری 5110 میلیآمپرساعتی این گوشی با پشتیبانی از شارژ فوق سریع 120 واتی، استفاده طولانیمدت را ممکن میسازد. این گوشی با طراحی جذاب، امکانات گسترده و قیمتی مناسب، گزینهای ایدهآل برای کاربران حرفهای و علاقهمندان به فناوری است.
| مشخصات فنی |
| pa_سیستم-عامل | Android
| | pa_نسبت-تصویر | 20:9
|
|---|
|
| مشخصات کلی و کلیدی |
|
|
| مشخصات فیزیکی |
| pa_ابعاد | 162.5×74.7×8.8 میلی متر
| | pa_وزن | 210 یا 205 (متناسب با نوع قاب پشتی) گرم
|
|---|
|
| سایر مشخصات |
| ریجن | گلوبال
| | رنگ | مشکی – 68 میلیارد رنگ
| | دسته بندی | میان رده
| | مدل | Redmi Note 14 Pro Plus 5G
| | زمان معرفی | ژانویه 2025
| | توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس شیشه یا چرم مصنوعی / فریم از جنس آلومینیوم
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر)
| | ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)
| | فناوری صفحه نمایش | AMOLED
| | نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز
| | نسخه بلوتوث | 5.4
| | نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
| | اندازه | 6.67 اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.5%
| | رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل
| | تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ
| | نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2
| | سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display)
| | تراشه | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
| | حافظه داخلی | 512 گیگابایت
| | مقدار RAM | 12 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
| | شبکههای مخابراتی | 2G – 3G – 4G – 5G
| | روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت
| | مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD
| | سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / با رزولوشن 1080 با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال و ژیروسکوپی
| | فلش | LED
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared – OTG – Wi-Fi – بلوتوث
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 – سایز لنز 1/1.55 اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.0 میکرومتر – دارای لرزشگیر OIS / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما
| | نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
| | رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 15 میلی متر – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – سایز لنز 1/4.0 اینچ
| | نوع لنز دوربین سوم | ماکرو
| | رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou) – GALILEO – GLONASS – GPS
| | درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| | رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه
| | اسپیکر | استریو
| | توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos
| | نسخه سیستم عامل | Android 14
| | حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical) – ژیروسکوپ (Gyro) – شتاب سنج (Accelerometer) – قطب نما (Compass) – مجاورت (Proximity)
| | ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت
| | توان شارژ | 120 وات
| | قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم
| | اقلام همراه | آداپتور – کابل USB Type-C
| | سایر توضیحات اقلام همراه | آداپتور 120 واتی در داخل جعبه کالا موجود است
| | برند | شیائومی
|
|---|
|
سعی کنید از تعصب به یک برند در دیدگاه خود پرهیز کنید. با بیان مزایا و معایبی که از تجربه و استفاده خود از این کالا داشتید، به دیگران در انتخاب و تصمیم گیری برای خرید و انتخاب مناسب کمک کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در پروسهی خرید یک محصول توسط ایشان است؛ به همین منظور از درج نظرات گمراهکننده یا نظراتی که جنبهی تبلیغاتی برای سایر محصولات یا فروشندگان داشته باشند یا منافع سایر کاربران را تحت الشعاع قرار دهند، خودداری کنید.
از ارسال دیدگاه های چند کلمه ای پرهیز کنید. سعی کنید متن دیدگاه شما به نحوی باشد که برای سایر کاربران مفید و رسا باشد.
نظرات کاربرانی که دارای نام کاربری (نام و نام خانوادگی در حساب کاربری) نامناسب هستند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
به دیدگاه و تجربیات دیگران احترام بگذارید. چنانچه دیدگاه شما شامل محتوای توهین آمیز یا کلمات نامناسب باشد، تایید نخواهد شد.
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.