آیفون ۱۷ پرو مکس جدیدترین پرچمدار اپل است که با ترکیب طراحی نوآورانه، قدرت سختافزاری و قابلیتهای نرمافزاری پیشرفته، استانداردهای تازهای را در بازار گوشیهای هوشمند تعریف میکند. بدنه این دستگاه از آلومینیوم فورجشده ساخته شده که علاوه بر سبکی، انتقال حرارت بهتری نسبت به نسل قبل دارد و همراه با پوشش مقاوم Ceramic Shield نسل دوم، استحکام و ظاهری مدرن را به همراه آورده است. نمایشگر ۶.۹ اینچی Super Retina XDR OLED با رزولوشن بالا، روشنایی ۳۰۰۰ نیت و پشتیبانی از ProMotion، HDR10 و Dolby Vision تجربهای بینظیر در تماشای محتوا و اجرای بازیها ارائه میدهد. قلب تپنده این گوشی تراشه قدرتمند A19 Pro با معماری سه نانومتری است که در کنار سیستم خنککننده Vapor Chamber و رم ۱۲ گیگابایتی، عملکردی سریع و پایدار حتی در پردازشهای سنگین تضمین میکند. آیفون ۱۷ پرو مکس در ظرفیتهای ۲۵۶ گیگابایت تا ۲ ترابایت عرضه میشود تا فضای کافی برای محتوای حرفهای فراهم کند. در بخش دوربین، سیستم سهگانه ۴۸ مگاپیکسلی شامل لنز اصلی، فوقعریض و تلهفوتو پریسکوپی با زوم اپتیکال ۴ برابر قرار گرفته است که امکان ثبت تصاویر و ویدئوهای 4K با کیفیت عالی و حتی ضبط همزمان از دوربین جلو و عقب را فراهم میکند. دوربین سلفی ۱۸ مگاپیکسلی نیز با قابلیت Center Stage برای تماسهای ویدیویی و شبکههای اجتماعی بهینه شده است. باتری این مدل تا ۳۹ ساعت پخش ویدئو را پشتیبانی کرده و با شارژ سریع ۳۰ واتی تنها در ۲۰ دقیقه تا ۵۰ درصد شارژ میشود. پشتیبانی از MagSafe و Qi2 نیز تجربه شارژ بیسیم را ارتقا داده است. این گوشی با iOS 26 و مجموعه قابلیتهای هوش مصنوعی Apple Intelligence عرضه میشود و در کنار مقاومت IP68 و دکمه اکشن شخصیسازیشده، تجربهای کامل و بیرقیب را برای کاربران حرفهای و علاقهمندان رقم میزند.
| مشخصات فنی |
| pa_سیستم-عامل | iOS
| | pa_نسبت-تصویر | 19.5:9
|
|---|
|
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد |
|
|
| مشخصات کلی و کلیدی |
|
|
| مشخصات فیزیکی |
| pa_ابعاد | 163.4x78x8.75 میلی متر
| | pa_وزن | 233 گرم
|
|---|
|
| سایر |
| pa_نوع-باتری | لیتیوم یون
| | pa_مشخصات-باتری | امکان 50 درصد شارژ در 20 دقیقه / امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بی سیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بی سیم (از راه شارژرهای بی سیم سازگار با تکنولوژی Qi2)
|
|---|
|
| سایر مشخصات |
| ریجن | سنگاپور
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7
| | مدل | iPhone 17 Pro Max ZAA
| | زمان معرفی | 09 سپتامبر 2025
| | توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield)
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | یک عدد
| | نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIM – سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر)
| | ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره
| | فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED
| | نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز
| | روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت
| | رادیو | عدم پشتیبانی
| | اندازه | 6.9 اینچ
| | رزولوشن صفحه نمایش | 1320×2868 پیکسل
| | تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ
| | نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield 2
| | سایر قابلیت ها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display)
| | تراشه | Apple A19 Pro (3 nm)
| | حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| | مقدار RAM | 12 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
| | شبکههای مخابراتی | 2G – 3G – 4G – 5G
| | نسخه بلوتوث | 6
| | مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou) – GALILEO – GLONASS – GPS – QZSS
| | دسته بندی | پرچم دار
| | نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS
| | فلش | Dual LED Dual Tone
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC – Wi-Fi – بلوتوث
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 24 میلی متر – اندازه لنز 1/1.57 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.0 میکرومتر – فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای لرزشگیر اپتیک
| | نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو
| | رزولوشن دوربین دوم | 48 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.8 – فاصله کانونی 100 میلی متر – اندازه لنز 1/2.55 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای سنسو
| | نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض
| | رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلی متر امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | رزولوشن فیلمبرداری | 4K
| | سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به ص
| | رزولوشن دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/1.9 – فاصله کانونی 23 میلی متر – اندازه لنز 1/3.6 اینچ -مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) – امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K
| | درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort – USB Type-C 3.2
| | اسپیکر | استریو
| | خروجی صدا | USB Type-C
| | نسخه سیستم عامل | iOS 26
| | حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) – ژیروسکوپ (Gyro) – شتاب سنج (Accelerometer) – فشارسنج (Barometer) – قطب نما (Compass) – مجاورت (Proximity)
| | ظرفیت باتری | 4832 میلی آمپر ساعت
| | قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم – شارژ بی سیم – شارژ معکوس
| | قابلیت های موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی
| | اقلام همراه | دفترچه راهنما – کابل USB Type-C
| | برند | اپل
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
| | رنگ | آبی تیره – نارنجی
|
|---|
|
سعی کنید از تعصب به یک برند در دیدگاه خود پرهیز کنید. با بیان مزایا و معایبی که از تجربه و استفاده خود از این کالا داشتید، به دیگران در انتخاب و تصمیم گیری برای خرید و انتخاب مناسب کمک کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در پروسهی خرید یک محصول توسط ایشان است؛ به همین منظور از درج نظرات گمراهکننده یا نظراتی که جنبهی تبلیغاتی برای سایر محصولات یا فروشندگان داشته باشند یا منافع سایر کاربران را تحت الشعاع قرار دهند، خودداری کنید.
از ارسال دیدگاه های چند کلمه ای پرهیز کنید. سعی کنید متن دیدگاه شما به نحوی باشد که برای سایر کاربران مفید و رسا باشد.
نظرات کاربرانی که دارای نام کاربری (نام و نام خانوادگی در حساب کاربری) نامناسب هستند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
به دیدگاه و تجربیات دیگران احترام بگذارید. چنانچه دیدگاه شما شامل محتوای توهین آمیز یا کلمات نامناسب باشد، تایید نخواهد شد.
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.