گوشی Poco M7 Pro 5G یکی از جدیدترین میانردههای قدرتمند شیائومی است که با طراحی مدرن، نمایشگر چشمنواز و عملکردی فراتر از انتظار، خود را در جمع بهترین و خوشقیمتترین گزینههای میانرده بازار جا داده است. این گوشی با بدنهای ترکیبی از شیشه و پلاستیک، وزن ۱۹۰ گرمی و ضخامت ۸ میلیمتری، تعادلی عالی میان زیبایی و خوشدستی دارد. صفحهنمایش ۶.۶۷ اینچی از نوع AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۲۱۰۰ نیت، یک تجربه فوقالعاده زنده و روان از تماشای محتوا ارائه میدهد. قلب تپنده دستگاه، تراشهی Dimensity 7025 Ultra است که عملکردی سریع و مصرف بهینهی انرژی را تضمین میکند. در بحث حافظه این گوشی از کارت حافظه جانبی هم پشتیبانی میکند. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال OIS در شرایط نامتعادل هم عکسهایی شفاف و دقیق ثبت میکند و امکان فیلمبرداری Full HD را دارد. در بخش سلفی، دوربین ۲۰ مگاپیکسلی جزئیات را بسیار خوب ثبت میکند. باتری M7 Pro 5G با ظرفیت ۵۱۱۰ میلیآمپرساعتی و پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ وات، شارژدهی طولانی مدتی دارد. Poco M7 Pro 5G با سیستمعامل اندروید نسخه 14 و اسپیکرهای استریو و حتی جک ۳.۵ میلیمتری، تلفیقی از قدرت، کیفیت و ارزش خرید بالا را در قالبی مدرن و جذاب ارائه میکند.
| مشخصات فنی |
| pa_سیستم-عامل | Android
| | pa_نسبت-تصویر | 20:9
|
|---|
|
| مشخصات کلی و کلیدی |
|
|
| مشخصات فیزیکی |
| pa_ابعاد | 162.4×75.7×8 میلی متر
| | pa_وزن | 190 گرم
|
|---|
|
| سایر مشخصات |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4%
| | مدل | Poco M7 Pro
| | زمان معرفی | 17 دسامبر 2024
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر)
| | ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب
| | فناوری صفحه نمایش | AMOLED
| | نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز
| | روشنایی صفحه نمایش | 2100 نیت
| | مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD و پخش با کیفیت صدا از دستگاه های بلوتوثی
| | دسته بندی | میان رده
| | رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل
| | تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ
| | نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5
| | سایر قابلیت ها | مجهز به Dolby Vision و HDR10+ / پشتیبانی از فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display)
| | تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm)
| | حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| | مقدار RAM | 8 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
| | شبکههای مخابراتی | 2G – 3G – 4G – 5G
| | نسخه بلوتوث | 5
| | اندازه | 6.67 اینچ
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou) – GALILEO – GLONASS – GPS
| | رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5 – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.5 – فاصله کانونی 26 میلی متر – سایز لنز 1/1.95 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.8 میکرومتر – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از HDR – ام
| | نوع لنز دوربین دوم | عمیق
| | رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD)
| | سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
| | فلش | LED
| | درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared – بلوتوث
| | اسپیکر | استریو
| | خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا
| | توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز
| | نسخه سیستم عامل | Android 14
| | حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical) – ژیروسکوپ (Gyro) – شتاب سنج (Accelerometer) – قطب نما (Compass) – مجاورت (Proximity)
| | ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت
| | توان شارژ | 45 وات
| | قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم
| | اقلام همراه | آداپتور – کابل USB Type-C
| | برند | شیائومی
| | رنگ | نقره ای
|
|---|
|
سعی کنید از تعصب به یک برند در دیدگاه خود پرهیز کنید. با بیان مزایا و معایبی که از تجربه و استفاده خود از این کالا داشتید، به دیگران در انتخاب و تصمیم گیری برای خرید و انتخاب مناسب کمک کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در پروسهی خرید یک محصول توسط ایشان است؛ به همین منظور از درج نظرات گمراهکننده یا نظراتی که جنبهی تبلیغاتی برای سایر محصولات یا فروشندگان داشته باشند یا منافع سایر کاربران را تحت الشعاع قرار دهند، خودداری کنید.
از ارسال دیدگاه های چند کلمه ای پرهیز کنید. سعی کنید متن دیدگاه شما به نحوی باشد که برای سایر کاربران مفید و رسا باشد.
نظرات کاربرانی که دارای نام کاربری (نام و نام خانوادگی در حساب کاربری) نامناسب هستند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
به دیدگاه و تجربیات دیگران احترام بگذارید. چنانچه دیدگاه شما شامل محتوای توهین آمیز یا کلمات نامناسب باشد، تایید نخواهد شد.
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.