گوشی Redmi Note 14 Pro 4G یکی از جدیدترین گوشیهای سری Note شیائومی است که با تمرکز بر طراحی جذاب، عملکرد قدرتمند و نمایشگر بینظیر عرضه شده است. این دستگاه با بدنهای از ترکیب شیشه و پلاستیک و مقاومت در برابر پاشش آب و گردوغبار طراحی شده است که ترکیبی از دوام و زیبایی را ارائه میدهد.
نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED با وضوح 1080 در 2400 پیکسل و نرخ تازهسازی 120 هرتز، تجربه بصری فوقالعادهای را فراهم میکند. پشتیبانی از فناوری HDR10+، و روشنایی 1800 نیت، کیفیت تصویر را به سطحی حرفهای میرساند. محافظت نمایشگر توسط Gorilla Glass Victus 2 نیز مقاومت در برابر خط و خش و ضربه را تضمین میکند.
در بخش پردازنده، تراشه Helio G100 Ultra با معماری 6 نانومتری ساخت شرکت مدیاتک و پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2، قدرت کافی برای اجرای بازیها و برنامههای نیمه سنگین را فراهم میکند.
دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض 8 مگاپیکسلی و دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی مجموعه دوربینهای این گوشی را تشکیل میدهند. همچنین دوربین اصلی این گوشی امکان ضبط ویدیو 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه را دارد. دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی نیز برای عکاسی پرتره و تماسهای تصویری ایدهآل است.
باتری 5500 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 45 واتی، استفاده طولانیمدت و شارژ سریع را تضمین میکند. Redmi Note 14 Pro 5G با امکاناتی همچون اسپیکرهای استریو و رابط کاربری HyperOS بر پایه Android 14، یکی از بهترین گزینهها در میان گوشیهای میانرده محسوب میشود.
| مشخصات فنی |
| pa_سیستم-عامل | Android
| | pa_نسبت-تصویر | 20:9
|
|---|
|
| مشخصات کلی و کلیدی |
|
|
| مشخصات فیزیکی |
| pa_ابعاد | 162.2×74.9×8.2 میلی متر
| | pa_وزن | 180 گرم
|
|---|
|
| سایر مشخصات |
| ریجن | گلوبال
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou) – GALILEO – GLONASS – GPS
| | مدل | Redmi Note 14 Pro 4G
| | زمان معرفی | 10 ژانویه 2025
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر)
| | ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی های IP64 و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب
| | فناوری صفحه نمایش | AMOLED
| | نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز
| | روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت
| | اندازه | 6.67 اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.4%
| | رنگ | بنفش – یک میلیارد رنگ
| | رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل
| | تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ
| | نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2
| | سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display)
| | تراشه | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm)
| | حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| | مقدار RAM | 8 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
| | شبکههای مخابراتی | 2G – 3G – 4G
| | نسخه بلوتوث | 5.3
| | مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD
| | دسته بندی | میان رده
| | نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
| | سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی
| | فلش | LED
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 – سایز لنز 1/1.4 اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.56 میکرومتر – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر ب
| | نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
| | رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – زاویه دید 120 درجه – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1 میکرومتر – سایز لنز 1/1.4 اینچ
| | نوع لنز دوربین سوم | ماکرو
| | رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD)
| | درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| | رادیو | پشتیبانی از رادیو FM
| | رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه
| | اسپیکر | استریو
| | خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا
| | توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio
| | نسخه سیستم عامل | Android 14
| | حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical) – ژیروسکوپ (Gyro) – شتاب سنج (Accelerometer) – قطب نما (Compass) – مجاورت (Proximity)
| | ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت
| | توان شارژ | 45 وات
| | قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم
| | اقلام همراه | کابل USB Type-C
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared – OTG – Wi-Fi – بلوتوث
| | برند | شیائومی
|
|---|
|
سعی کنید از تعصب به یک برند در دیدگاه خود پرهیز کنید. با بیان مزایا و معایبی که از تجربه و استفاده خود از این کالا داشتید، به دیگران در انتخاب و تصمیم گیری برای خرید و انتخاب مناسب کمک کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در پروسهی خرید یک محصول توسط ایشان است؛ به همین منظور از درج نظرات گمراهکننده یا نظراتی که جنبهی تبلیغاتی برای سایر محصولات یا فروشندگان داشته باشند یا منافع سایر کاربران را تحت الشعاع قرار دهند، خودداری کنید.
از ارسال دیدگاه های چند کلمه ای پرهیز کنید. سعی کنید متن دیدگاه شما به نحوی باشد که برای سایر کاربران مفید و رسا باشد.
نظرات کاربرانی که دارای نام کاربری (نام و نام خانوادگی در حساب کاربری) نامناسب هستند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
به دیدگاه و تجربیات دیگران احترام بگذارید. چنانچه دیدگاه شما شامل محتوای توهین آمیز یا کلمات نامناسب باشد، تایید نخواهد شد.
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.